当前位置:首页 > 正文

毕节市七星关区小坝中心卫生院2024年10-12月西药采购情况表

  • 2025-01-10

项目名称: 毕节市七星关区小坝中心卫生院2024年10-12月西药采购情况表

招标公司: 毕节市七星关区小坝中心卫生院

采购标的物: 西药

项目地区:贵州 毕节

免费查看原文



毕节市七星关区小坝中心卫生院2024年第四季度(10-12月)西药采购清单(单位:元)

序号 药品名称 药品规格 药品单位 成本单价 零售单价 生产批号 生产日期 批准文号 生产厂家 备注

1 云南白药气雾剂(国基) 85G+60g/60 盒 68 68 ZHC2422 2024-08-02 00:00:00 国药准字Z53021104 云南白药集团股份有限公司

2 健胃消食片 0.5g*36片 片 0.13 0.13 20240804 2024-08-04 00:00:00 国药准字Z20064375 贵州科辉制药有限责任公司

3 健胃消食片 0.5g*36片 片 0.13 0.13 20240427 2024-04-27 00:00:00 国药准字Z20064375 贵州科辉制药有限责任公司

4 小儿化食口服液基药 10ml*10z 盒 24.40 24.40 20240307 2024-03-11 00:00:00 国药准字Z19980013 广州市香雪制药股份有限公司

5 仙灵骨葆胶囊(集采) 0.5g*50粒 盒 0.6160 0.6160 240416 2024-04-27 00:00:00 国药准字Z20025337 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司

6 润燥止痒胶囊基药 0.5g*48粒 瓶 33.70 33.70 240404 2024-04-17 00:00:00 国药准字Z20025030 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司

7 5%葡萄糖注射液250ml 250ml:12.5g 瓶 1.36 1.36 E124080303 2024-08-07 00:00:00 国药准字H52020783 贵州科伦药业有限公司

8 双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*30粒 盒 12 12 3122406003 2024-06-17 00:00:00 国药准字H20066984 珠海润都制药股份有限公司

9 小儿肺热咳喘颗粒(基药) 4g*8袋 盒 22.40 22.40 240331 2024-03-10 00:00:00 国药准字Z20033152 海南葫芦娃药业集团股份有限公司

10 妇科千金胶囊基药 0.4g*36粒 盒 34.28 34.28 20240717 2024-07-12 00:00:00 国药准字Z20020024 株洲千金药业股份有限公司

11 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.5g*60片/盒 盒 0.1197 0.1197 12408031 2024-08-08 00:00:00 国药准字H20178002 广东赛康制药厂有限公司

12 蒙脱石散基药 3g*15袋 盒 0.2747 0.2747 240535 2024-05-26 00:00:00 国药准字H20093089 湖南华纳大药厂股份有限公司

13 布洛芬注射液 4ml:0.4g 支 7.90 7.90 240806 2024-08-22 00:00:00 国药准字H20203473 成都倍特药业股份有限公司

14 阿莫西林胶囊(胶囊) 0.25g*20粒 盒 3.08 3.08 16240845 2024-08-30 00:00:00 国药准字H19993034 山东鲁抗医药股份有限公司

15 门冬胰岛素注射液(国基) 3ml:300IU 支 23.98 23.98 A查看完整信息 2024-07-23 00:00:00 国药准字S20210040 通化东宝药业股份有限公司

16 安神补脑液 10ml*12支 盒 21.35 21.35 24071202 2024-07-12 00:00:00 国药准字Z20083001 江苏聚荣制药集团有限公司

17 小儿感冒颗粒 12g*10袋 盒 11.70 11.70 240503 2024-05-26 00:00:00 国药准字Z45020936 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司

18 秋水仙碱片基药 0.5mg*20片 盒 6.15 6.15 20230802 2023-08-01 00:00:00 国药准字H53020166 云南植物药业有限公司

19 秋水仙碱片基药 0.5mg*20片 盒 6.15 6.15 20240717 2024-07-22 00:00:00 国药准字H53020166 云南植物药业有限公司

20 正清风痛宁缓释片(基药) 60mg*18片 盒 39.50 39.50 2305102 2023-05-03 00:00:00 国药准字Z20010174 湖南正清制药集团股份有限公司

21 麝香追风止痛膏 7cm*10cm*2贴 盒 24 24 240610-1 2024-06-26 00:00:00 国药准字Z20027408 重庆希尔安药业有限公司

22 桂龙咳喘宁片基药 0.33g*54片/盒 盒 18 18 240406 2024-04-27 00:00:00 国药准字Z20050558 石药控股集团广西泰诺制药有限公司

23 感冒清热胶囊(基药) 0.45g*36粒 盒 27.34 27.34 240306 2024-03-11 00:00:00 国药准字Z20043049 吉林敖东集团力源制药股份有限公司

24 注射用头孢呋辛钠 1.5g 瓶 16.89 16.89 2240711 2024-07-11 00:00:00 国药准字H20084091 浙江惠迪森药业有限公司

25 奥硝唑注射液(集采) 3ml:0.5g 支 1.51 1.51 S240704 2024-07-23 00:00:00 国药准字H20223391 西安万隆制药股份有限公司

26 丁酸氢化可的松乳膏 10g/支 支 6.16 6.16 2407062 2024-07-06 00:00:00 国药准字H20074171 湖南五洲通药业有限责任公司

27 通络祛痛膏基药 7cm*10cm*10贴 盒 33.18 33.18 240718 2024-07-13 00:00:00 国药准字Z20000065 河南羚锐制药股份有限公司

28 复方甘草片(基药) 复方*36片 瓶 5.75 5.75 PEK0119 2024-01-19 00:00:00 国药准字H52020252 贵州光正制药有限责任公司

29 复方感冒灵颗粒 14g*9袋 盒 13 13 2407206N 2024-07-02 00:00:00 国药准字Z43020334 华润三九(郴州)制药有限公司

30 氨茶碱注射液 2mL:0.25g*10支 盒 0.53 0.53 0432309505 2023-09-25 00:00:00 国药准字H14022613 石药银湖制药有限公司

31 地塞米松磷酸钠注射液(集采) 1ml:5mg 盒 0.57 0.57 N2312301 2023-12-30 00:00:00 国药准字H32021561 成都倍特药业有限公司

32 抗病毒颗粒 4g*12袋 盒 17.04 17.04 2401029 2024-01-09 00:00:00 国药准字Z20010127 四川光大制药有限公司

33 克咳胶囊 0.3g*21粒/盒 盒 14.24 14.24 240513 2024-05-21 00:00:00 国药准字Z52020239 贵州益佰制药股份有限公司

34 盐酸西替利嗪片(基药) 10mg*24片/盒 盒 0.1229 0.1229 51624063A 2024-06-11 00:00:00 国药准字H20030447 苏州中化药品工业有限公司

35 恩格列净片 10mg10片 盒 1.9510 1.9510 624087023 2024-08-07 00:00:00 国药准字H20213115 江苏万邦生化医药集团有限责任公司

36 通络骨质宁膏 6g*2贴 盒 29.14 29.14 240503 2024-05-09 00:00:00 国药准字Z20025964 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司

37 盐酸氟桂利嗪胶囊(国基) 5mg*60*1 盒 0.0740 0.0740 175240406 2024-04-12 00:00:00 国药准字H13021047 石家庄市华新药业有限责任公司

38 补肺活血胶囊基药 0.35g*40 盒 32.68 32.68 512419 2024-04-07 00:00:00 国药准字Z20030063 广东雷允上药业有限公司

39 胃苏颗粒(集采) 5g*9袋 盒 2.3789 2.3789 24062693 2024-06-25 00:00:00 国药准字Z10950007 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司

40 蓝芩口服液 10Ml*6 支 5.88 5.88 24042461 2024-04-24 00:00:00 国药准字Z20063795 扬子江药业集团有限公司

41 甲硝唑氯化钠注射液(基药) 100ml:0.5g 袋 5.01 5.01 24051901S1 2024-05-19 00:00:00 国药准字H20066908 东莞市普济药业有限公司

42 寒喘祖帕颗粒基药 12g*6袋 盒 22.32 22.32 240387 2024-03-11 00:00:00 国药准字Z20063931 新疆维吾尔药业有限责任公司

43 缬沙坦胶囊(国基) 80mg*28粒 盒 0.1657 0.1657 3240802 2024-08-16 00:00:00 国药准字H20030777 天大药业(珠海)有限公司

44 克咳胶囊 0.3g*21粒/盒 盒 14.24 14.24 240911 2024-09-17 00:00:00 国药准字Z52020239 贵州益佰制药股份有限公司

45 板蓝根颗粒(基药) 10g*20袋 包 10 10 KBK01102 2024-01-10 00:00:00 国药准字Z52020198 贵州光正制药有限责任公司

46 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9s(塑瓶) 瓶 1.15 1.15 C24060604 2024-06-06 00:00:00 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司

47 5%葡萄糖氯化钠注射液(基药) 250ml:12.5g 瓶 1.36 1.36 E124053102 2024-05-30 00:00:00 国药准字H52020782 贵州科伦药业有限公司

48 碳酸氢钠注射液基药 10ml/支*5支/盒 盒 0.98 0.98 1102310304 2023-10-05 00:00:00 国药准字H14022190 石药银湖制药有限公司

49 甘精胰岛素注射液集采 3ml:300IU 支 68.33 68.33 GP202406008 2024-06-09 00:00:00 国药准字S20217020 通化东宝药业股份有限公司

50 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 盒 2.60 2.60 240817210 2024-08-17 00:00:00 国药准字H20203457 四川美大康华康药业有限公司

51 布洛芬缓释胶囊(基药) 0.3g*24粒/盒 盒 0.20 0.20 72240643 2024-02-22 00:00:00 国药准字H31022720 上海信谊天平药业有限公司

52 小儿氨酚黄那敏颗粒 10袋/盒 盒 4.10 4.10 20240623 2024-06-23 00:00:00 国药准字H52020779 贵州科辉制药有限责任公司

53 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 盒 2.35 2.35 FB24G16 2024-07-25 00:00:00 国药准字H20203547 四川普锐特药业有限公司

54 头孢氨苄胶囊(国基) 0.25g*24粒 盒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18 00:00:00 国药准字H43022213 湖南科伦制药有限公司

55 头孢氨苄胶囊(国基) 0.25g*24粒 盒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18 00:00:00 国药准字H43022213 湖南科伦制药有限公司

56 头孢氨苄胶囊(国基) 0.25g*24粒 盒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18 00:00:00 国药准字H43022213 湖南科伦制药有限公司

57 头孢氨苄胶囊(国基) 0.25g*24粒 盒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18 00:00:00 国药准字H43022213 湖南科伦制药有限公司

58 头孢氨苄胶囊(国基) 0.25g*24粒 盒 0.1488 0.1488 F240512 2024-05-18 00:00:00 国药准字H43022213 湖南科伦制药有限公司

59 小儿青翘颗粒(国基) 5g*8袋/盒 盒 34.50 34.50 240606 2024-06-18 00:00:00 国药准字Z20000056 四川凯京制药有限公司

60 醒脾养儿颗粒(基药) 2g*18袋 盒 25.37 25.37 20240722 2024-07-16 00:00:00 国药准字Z20025415 贵州健兴药业有限公司

61 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(基药) 0.2mg*10粒*1板/盒 盒 0.9160 0.9160 9124H341H 2024-08-28 00:00:00 国药准字H20203426 上海安必生制药技术有限公司

62 消渴丸基药 210丸/瓶 瓶 31.84 31.84 E33107M 2024-05-09 00:00:00 国药准字Z44020045 广州白云山中一药业有限公司

63 间本三酚注射液 4ml:40mg/支*6支 盒 15.60 15.60 1630240620 2024-08-22 00:00:00 国药准字H20046766 南京恒生制药有限公司

64 氨咖黄敏片 18片/盒 盒 1.66 1.66 240609 2024-06-17 00:00:00 国药准字H52020624 贵州省科晖制药厂

65 蛇胆川贝液 10ml*6支 盒 8.50 8.50 20240902 2024-09-28 00:00:00 国药准字Z42020997 湖北纽兰药业有限公司

66 养血清脑颗粒(基药) 4g*15 盒 31.29 31.29 240422 2024-04-09 00:00:00 国药准字Z10960082 天士力制药集团股份有限公司

67 乳果糖口服溶液基药 100ml 瓶 30.60 30.60 24070012 2024-07-25 00:00:00 国药准字H20065730 北京韩美药品有限公司

68 小儿碳酸钙D3颗粒 (0.75g;100IU)*10袋 盒 33.19 33.19 4E239010 2024-05-13 00:00:00 国药准字J20130144 AZ Pharmaceutical Inc.

69 氯化钾注射液 1g/10ml/5支 盒 1 1 82407172 2024-07-17 00:00:00 国药准字H41021043 遂成药业股份有限公司

70 酒石酸美托洛尔片(基药) 25mg*30片/盒 盒 0.0690 0.0690 20240608 2024-06-14 00:00:00 国药准字H20057288 珠海同源药业有限公司

71 舒筋活血片基药 0.3g*60片/瓶 瓶 4.02 4.02 2404142 2024-04-14 00:00:00 国药准字Z41020816 河南中杰药业有限公司

72 马来酸氯苯那敏片(基药) 4mg*100片 瓶 0.12 0.12 E2402151 2024-02-15 00:00:00 国药准字H41023278 新乡市常乐制药有限责任公司

73 马来酸氯苯那敏片(基药) 4mg*100片 瓶 0.12 0.12 E2402191 2024-02-19 00:00:00 国药准字H41023278 新乡市常乐制药有限责任公司

74 强力枇杷露基药 150ml/瓶 瓶 26.30 26.30 24060200 2024-06-15 00:00:00 国药准字Z23023220 哈尔滨市康隆药业有限责任公司

75 5%葡萄糖注射液 500ml:25g 瓶 1.70 1.70 D23081708 2023-08-19 00:00:00 国药准字H52020726 贵州科伦药业有限公司

76 一清颗粒(基药) 7.5g*12袋 盒 6.65 6.65 240609 2024-06-19 00:00:00 国药准字Z20054231 山西澳迩药业有限公司

77 复合维生素B片 100片 瓶 0.0782 0.0782 20230624 2023-06-25 00:00:00 国药准字H42021412 华中药业股份有限公司

78 天麻素注射液 1ml:0.1g 盒 0.58 0.58 2408305 2024-08-04 00:00:00 国药准字H20059652 华润双鹤利民药业(济南)有限公司

79 龙牡壮骨颗粒 3g*18袋 盒 3.70 3.70 240901 2024-09-01 00:00:00 国药准字Z42021662 健民药业集团股份有限公司

80 三九胃泰颗粒(胶囊)基药 20g*10袋 盒 16.87 16.87 2405063F 2024-04-05 00:00:00 国药准字Z44020705 华润三九医药股份有限公司

81 湿润烧伤膏基药 40g*1 支 75 75 2402003A 2024-05-24 00:00:00 国药准字Z20000004 汕头市美宝制药有限公司

82 注射用氨苄西林钠 1g*50支/盒 盒 5.10 5.10 A3075408 2023-07-13 00:00:00 国药准字H13020652 华北制药股份有限公司

83 注射用头孢呋辛钠基药 0.75g/支*10支/盒 支 9.93 9.93 2240902 2024-09-17 00:00:00 国药准字H20205056 浙江惠迪森药业有限公司

84 甲钴胺片 0.5mg*48s 盒 0.1654 0.1654 240513 2024-05-09 00:00:00 国药准字H20051440 江西青峰药业有限公司

85 藿香正气水基药(口服液、软胶囊、胶囊、片、颗粒) 10ml*10 盒 5 5 240317 2024-03-19 00:00:00 国药准字Z51022126 四川依科制药有限公司

86 冰硼散(基药) 1.5g*10袋 盒 1.18 1.18 240504 2024-05-28 00:00:00 国药准字Z20053094 保定市金钟制药有限公司

87 双氯芬酸钠利多卡因注射液 2ml*1支 盒 22.52 22.52 N24040321 2024-04-03 00:00:00 国药准字H20052352 辰欣药业股份有限公司

88 维生素B1注射液基药 2ml:100mg 盒 0.38 0.38 0372311502 2023-11-20 00:00:00 国药准字H14020719 石药银湖制药有限公司

89 云南白药膏基药 6.5cm10cm*10 盒 4.21 4.21 ZFC2446 2024-05-20 00:00:00 国药准字Z20073015 云南白药集团无锡药业有限公司

90 疏风解毒胶囊(基药) 0.52g*12粒*3板 盒 32.48 32.48 3240109 2024-01-06 00:00:00 国药准字Z20090047 安徽济人药业有限公司

91 甲钴胺片 0.5mg*48s 盒 0.1654 0.1654 240513 2024-05-09 00:00:00 国药准字H20051440 江西青峰药业有限公司

92 甲钴胺片 0.5mg*48s 盒 0.1654 0.1654 240909 2024-09-06 00:00:00 国药准字H20051440 江西青峰药业有限公司

93 护肝片基药 0.35g*100片 瓶 20 20 420702 2024-07-29 00:00:00 国药准字Z20054756 四川迪菲特药业有限公司

94 护肝片基药 0.35g*100片 瓶 20 20 420408 2024-04-05 00:00:00 国药准字Z20054756 四川迪菲特药业有限公司

95 复合维生素B片 100片 瓶 0.0782 0.0782 20240208 2024-02-15 00:00:00 国药准字H42021412 华中药业股份有限公司

96 复方氨林巴比妥注射液 2ml*10 盒 1.58 1.58 2311240111 2023-11-24 00:00:00 国药准字H41025231 上海现代哈森(商丘)药业有限公司

97 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2)基药 1ml:10mg/支 支 2.38 2.38 2407221 2024-07-22 00:00:00 国药准字H20044606 上海现代哈森(商丘)药业有限公司

98 复方感冒灵颗粒 14g*9袋 盒 13 13 2407206N 2024-07-02 00:00:00 国药准字Z43020334 华润三九(郴州)制药有限公司

99 注射用头孢曲松钠(基药) 1.0g 瓶 3.58 3.58 K240705 2024-07-09 00:00:00 国药准字H44022819 国药集团致君(深圳)制药有限公司

100 小儿咽扁颗粒 8g*6袋 盒 7.80 7.80 240704 2024-07-02 00:00:00 国药准字Z20063834 山西澳迩药业有限公司

101 通络骨质宁膏 6g*2贴 盒 29.14 29.14 240505 2024-05-20 00:00:00 国药准字Z20025964 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司

102 盐酸二甲双胍缓释片(基药) 0.5g*60片/盒 盒 0.1197 0.1197 12408031 2024-08-08 00:00:00 国药准字H20178002 广东赛康制药厂有限公司

103 苯磺酸氨氯地平片(基药) 5mg*28片 盒 0.1664 0.1664 164021 2024-06-24 00:00:00 国药准字H20073989 重庆科瑞制药(集团)有限公司

104 云南白药气雾剂(国基) 85G+60g/60 盒 68 68 ZJC2440 2024-09-13 00:00:00 国药准字Z53021104 云南白药集团股份有限公司

105 乳果糖口服溶液基药 100ml 瓶 30.60 30.60 24080001 2024-08-26 00:00:00 国药准字H20065730 北京韩美药品有限公司

106 吸入用布地奈德混悬液(基药) 2ml:1mg 盒 3.39 3.39 24021548 2024-02-28 00:00:00 国药准字H20203649 深圳太太药业有限公司

107 硫酸特布他林雾化吸入用溶液 2ml:5mg*10支 盒 1.3150 1.3150 245240416 2024-04-19 00:00:00 国药准字H20213435 苏州弘森药业股份有限公司

108 阿莫西林胶囊(胶囊) 0.25g*20粒 盒 3.08 3.08 16230750 2023-07-22 00:00:00 国药准字H19993034 山东鲁抗医药股份有限公司

109 5%葡萄糖注射液(基药) 100ml:5g 瓶 1.15 1.15 C24051407 2024-05-14 00:00:00 国药准字H20033942 贵州科伦药业有限公司

110 0.9%氯化钠注射液(国基) 100ml:0.9s(塑瓶) 瓶 1.15 1.15 C24081201 2024-08-16 00:00:00 国药准字H20033974 贵州科伦药业有限公司

111 0.9%氯化钠注射液250ml 250ml:2.25g 瓶 1.36 1.36 E124080506 2024-08-09 00:00:00 国药准字H20033939 贵州科伦药业有限公司

112 注射用头孢噻肟钠(集采) 1.0g*10 盒 2.08 2.08 CFY540303 2024-03-10 00:00:00 国药准字H13020665 华北制药河北华民药业有限责任公司

113 注射用阿奇霉素 0.5g/支 支 7.36 7.36 08240312 2024-03-21 00:00:00 国药准字H20213445 舒美奇成都生物科技有限公司

114 单硝酸异山梨酯片(国基) 20mg*48p 盒 0.4210 0.4210 2305171 2023-05-17 00:00:00 国药准字H20067336 山东方明药业集团股份有限公司

115 感冒清热胶囊(基药) 0.45g*36粒 盒 27.34 27.34 240310 2024-03-21 00:00:00 国药准字Z20043049 吉林敖东集团力源制药股份有限公司

116 注射用氯诺昔康 8mg*6支 支 5.10 5.10 2407021E 2024-07-02 00:00:00 国药准字H20057160 哈尔滨三联药业股份有限公司

117 碳酸氢钠注射液 250ml/瓶 瓶 5.66 5.66 2024040641 2024-04-06 00:00:00 国药准字H36020283 回音必集团(江西)东亚制药有限公司

118 润肺膏基药 250g/瓶 瓶 35 35 2406002 2024-06-07 00:00:00 国药准字Z20174066 山东润中药业有限公司

119 康复新液 100ml/瓶 瓶 13.20 13.20 M240116 2024-01-08 00:00:00 国药准字Z43020995 湖南科伦制药有限公司

120 银杏达莫注射液 10ml 支 13.08 13.08 23240602 2024-06-04 00:00:00 国药准字H14023516 山西普德药业股份有限公司

121 银杏达莫注射液 10ml 支 13.08 13.08 23240608 2024-06-25 00:00:00 国药准字H14023516 山西普德药业股份有限公司

122 氯化钾缓释片(基药) 0.5g*48片 盒 0.3708 0.3708 2407453 2024-07-04 00:00:00 国药准字H20033371 深圳市中联制药有限公司

123 阿莫西林胶囊(胶囊) 0.25g*20粒 盒 3.08 3.08 16230343 2023-03-18 00:00:00 国药准字H19993034 山东鲁抗医药股份有限公司

124 黄连上清片(基药) 0.3g*48片 盒 4.80 4.80 20240118 2024-01-18 00:00:00 国药准字Z52020123 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

125 头孢拉定胶囊 0.25*24粒 盒 0.2129 0.2129 53240508 2024-05-07 00:00:00 国药准字H20003027 山东鲁抗医药股份有限公司

126 盐酸氨溴索片(基药) 30mg*20片 盒 0.0895 0.0895 624062015 2024-06-18 00:00:00 国药准字H20163194 山东裕欣药业有限公司

127 塞来昔布胶囊(基药) 0.2g*10s*2板 盒 0.5665 0.5665 05240715 2024-07-14 00:00:00 国药准字H20203357 四川国为制药有限公司

128 塞来昔布胶囊(基药) 0.2g*10s*2板 盒 0.5665 0.5665 05240716 2024-07-14 00:00:00 国药准字H20203357 四川国为制药有限公司

129 维生素B6注射液(基药) 2ml:100mg 盒 0.90 0.90 24061626 2024-06-16 00:00:00 国药准字H51021430 四川美大康华康药业有限公司

130 5%葡萄糖注射液(基药) 100ml:5g 瓶 1.15 1.15 C24062305 2024-06-27 00:00:00 国药准字H20033942 贵州科伦药业有限公司

131 安神补脑液 10ml*12支 盒 21.35 21.35 24071202 2024-07-12 00:00:00 国药准字Z20083001 江苏聚荣制药集团有限公司

132 炉甘石洗剂基药 100ml*1 瓶 16.80 16.80 240626 2024-06-19 00:00:00 国药准字H31022790 上海运佳黄浦制药有限公司

133 氨茶碱片(基药) 0.1g*100片 瓶 0.05 0.05 G240204 2024-02-23 00:00:00 国药准字H34021568 山西云鹏制药有限公司

134 利巴韦林注射液 1ml:0.1G*10支 盒 0.42 0.42 20240507 2024-05-19 00:00:00 国药准字H19993817 华中药业股份有限公司

135 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2)基药 1ml:10mg/支 支 2.38 2.38 2407242 2024-07-24 00:00:00 国药准字H20044606 上海现代哈森(商丘)药业有限公司

136 注射用血塞通(冻干) 200mg 支 9.22 9.22 2309B10 2023-09-23 00:00:00 国药准字Z20026438 昆药集团股份有限公司

137 橘红颗粒(无糖型)基药 6g*12袋 盒 21.40 21.40 244106 2024-04-12 00:00:00 国药准字Z53020292 云南海沣药业有限公司

138 硝苯地平缓释片(Ⅱ)(基药) 20mg*50片 盒 0.0420 0.0420 2407416 2024-07-11 00:00:00 国药准字H20103358 华润双鹤利民药业(济南)有限公司

139 注射用青霉素钠基药 160万u/支 支 1.63 1.63 0162312307 2023-12-05 00:00:00 国药准字H13021632 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司

140 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 盒 2.60 2.60 240817210 2024-08-17 00:00:00 国药准字H20203457 四川美大康华康药业有限公司

141 呋塞米注射液(基药) 2ml:20mg*10支 盒 2.77 2.77 2310122 2023-10-12 00:00:00 国药准字H20233048 杭州民生药业股份有限公司

142 感冒清热胶囊(基药) 0.45g*36粒 盒 27.34 27.34 240311 2024-03-22 00:00:00 国药准字Z20043049 吉林敖东集团力源制药股份有限公司

143 复方丹参片(基药) 0.6G*100片 瓶 8.25 8.25 2405062 2024-05-25 00:00:00 国药准字Z20020119 四川依科制药有限公司

144 复方黄连素片基药 18片*3板 盒 7.99 7.99 240702 2024-07-13 00:00:00 国药准字Z42020259 湖北诺得胜制药有限公司

145 玉屏风颗粒(基药) 5g*21袋 盒 30.15 30.15 240718 2024-07-02 00:00:00 国药准字Z10930036 广东环球制药有限公司

146 通络祛痛膏基药 7cm*10cm*10贴 盒 33.18 33.18 240718 2024-07-13 00:00:00 国药准字Z20000065 河南羚锐制药股份有限公司

147 地塞米松磷酸钠注射液(集采) 1ml:5mg 盒 0.57 0.57 N2312301 2023-12-30 00:00:00 国药准字H32021561 成都倍特药业有限公司

148 接骨七厘丸(基药) 1.5g*10袋 盒 1.4810 1.4810 20240902 2024-09-04 00:00:00 国药准字Z20080123 洛阳顺势药业有限公司

149 对乙酰氨基酚片(基药) 0.5g*12片 盒 6 6 0162405001 2024-05-16 00:00:00 国药准字H13022763 石药集团欧意药业有限公司

150 注射用法莫替丁 20mg/瓶 瓶 1.25 1.25 G2408031 2024-08-03 00:00:00 国药准字H20058418 海南倍特药业有限公司

151 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 盒 2.35 2.35 FB24D13 2024-04-24 00:00:00 国药准字H20203547 四川普锐特药业有限公司

152 健脾生血片 0.6g*36 盒 32.19 32.19 2407211 2024-07-10 00:00:00 国药准字Z19991066 健民药业集团股份有限公司

153 小儿肺咳颗粒 2g*9袋 盒 17.10 17.10 2240114 2024-01-12 00:00:00 国药准字Z20027416 天圣制药集团股份有限公司

154 碳酸钙D3片 1.5g:125IU*30s 盒 31.23 31.23 G111124 2024-06-05 00:00:00 国药准字H20183461 安士制药(中山)有限公司

155 达格列净片 10mg*14片 盒 4.36 4.36 WB2577/2406037 2024-03-01 00:00:00 国药准字J20170040 AstraZeneca AB

156 孟鲁司特钠咀嚼片(基药) 5mg*5片/盒 盒 0.56 0.56 240610911 2024-06-15 00:00:00 国药准字H20183236 青岛白洋制药有限公司

157 厄贝沙坦片(基药) 0.15g*7片 盒 0.34 0.34 240419JA 2024-04-19 00:00:00 国药准字H20000513 江苏恒瑞医药股份有限公司

158 银杏达莫注射液 10ml 支 13.08 13.08 23240602 2024-06-04 00:00:00 国药准字H14023516 山西普德药业股份有限公司

159 硝苯地平控释片(集采) 30mg*14片 盒 0.3479 0.3479 2408010 2024-08-07 00:00:00 国药准字H20213898 合肥立方制药股份有限公司

160 布洛芬缓释胶囊(基药) 0.3g*24粒/盒 盒 0.20 0.20 72240718 2024-07-10 00:00:00 国药准字H31022720 上海信谊天平药业有限公司

161 小儿氨酚黄那敏颗粒 10袋/盒 盒 4.10 4.10 20240806 2024-08-06 00:00:00 国药准字H52020779 贵州科辉制药有限责任公司

162 祖卡木颗粒(基药) 12g*9袋 盒 23.49 23.49 240333 2024-03-02 00:00:00 国药准字Z65020179 新疆维吾尔药业有限责任公司

163 蓝芩口服液 10Ml*6 支 5.88 5.88 24042461 2024-04-24 00:00:00 国药准字Z20063795 扬子江药业集团有限公司

164 硝酸甘油注射液基药 1ml:5mg*10支 盒 2 2 20240508 2024-05-08 00:00:00 国药准字H11020289 北京益民药业有限公司

165 灭菌注射用水 2ml*10支 盒 0.16 0.16 2404519 2024-04-25 00:00:00 国药准字H41024923 国药集团容生制药有限公司

166 奥美拉唑肠溶胶囊(国基) 20mg*28粒 盒 0.1489 0.1489 624061001. 2024-06-01 00:00:00 国药准字H20084507 山东罗欣药业集团股份有限公司

167 注射用血塞通(冻干) 200mg 支 9.22 9.22 2309B10 2023-09-23 00:00:00 国药准字Z20026438 昆药集团股份有限公司

168 葡萄糖酸钙锌口服液 10ml*24支 盒 37.20 37.20 2407045 2024-07-20 00:00:00 国药准字H20013241 澳诺(中国)制药有限公司

169 安神补脑液 10ml*12支 盒 21.35 21.35 24071202 2024-07-12 00:00:00 国药准字Z20083001 江苏聚荣制药集团有限公司

170 麻仁润肠丸(基药) 6g*20袋 盒 27.83 27.83 20240403 2024-04-09 00:00:00 国药准字Z20093593 江西青春康源制药有限公司

171 葡萄糖注射液(基药) 20ml:10g*5支 盒 0.65 0.65 52408121 2024-08-12 00:00:00 国药准字H41023719 遂成药业股份有限公司

172 开塞露基药 20ml 支 1 1 2409100 2024-09-14 00:00:00 国药准字H34022941 福元药业股份有限公司

173 麻仁润肠丸(基药) 6g*20袋 盒 27.83 27.83 20240909 2024-09-13 00:00:00 国药准字Z20093593 江西青春康源制药有限公司

174 布洛芬混悬液(基药) 60ml:1.2g 瓶 8.11 8.11 4240182 2024-01-13 00:00:00 国药准字H10980251 天大药业(珠海)有限公司

175 小儿肺热咳喘颗粒(基药) 4g*8袋 盒 22.40 22.40 240642 2024-06-18 00:00:00 国药准字Z20033152 海南葫芦娃药业集团股份有限公司

176 注射用卡络磺钠(基药) 20mg 瓶 2.59 2.59 524072021 2024-07-06 00:00:00 国药准字H20056616 山东罗欣药业集团股份有限公司

177 阿司匹林肠溶片 基药 100mg*36片 盒 17.80 17.80 2862310366 2023-10-25 00:00:00 国药准字H20153035 石药集团欧意药业有限公司

178 阿莫西林颗粒(基药) 0.125g*24袋 盒 0.1742 0.1742 J2405022 2024-05-31 00:00:00 国药准字H20065138 湖南科伦制药有限公司

179 复方感冒灵颗粒 14g*9袋 盒 13 13 2407206N 2024-07-02 00:00:00 国药准字Z43020334 华润三九(郴州)制药有限公司

180 复方甘草片(基药) 复方*36片 瓶 5.75 5.75 PEK0319 2024-03-19 00:00:00 国药准字H52020252 贵州光正制药有限责任公司

181 苯海拉明注射液(基药) 1ml:20mg 盒 6.18 6.18 L24022312 2024-02-23 00:00:00 国药准字H41020225 新乡市常乐制药有限责任公司

